Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nördliche Marianen | 5 | 1 | 83 % |
| 2 | Sri Lanka | 8 | 2 | 80 % |
| 3 | Palau | 3 | 1 | 75 % |
| 4 | Eswatini | 8 | 3 | 73 % |
| 5 | Äquatorialguinea | 10 | 4 | 71 % |
| 6 | Eritrea | 5 | 2 | 71 % |
| 7 | São Tomé und Príncipe | 11 | 5 | 69 % |
| 8 | Dschibuti | 13 | 6 | 68 % |
| 9 | Israel | 6 | 3 | 67 % |
| 10 | Ruanda | 11 | 6 | 65 % |
| 11 | Südsudan | 11 | 6 | 65 % |
| 12 | Malawi | 9 | 5 | 64 % |
| 13 | Lesotho | 9 | 5 | 64 % |
| 14 | St. Kitts und Nevis | 7 | 4 | 64 % |
| 15 | Namibia | 12 | 7 | 63 % |
| 16 | Niger | 12 | 7 | 63 % |
| 17 | Belarus | 5 | 3 | 63 % |
| 18 | Syrien | 27 | 17 | 61 % |
| 19 | Sudan | 9 | 6 | 60 % |
| 20 | Anguilla | 6 | 4 | 60 % |
G
Nördliche Marianen
Sri Lanka
Palau
Eswatini
Äquatorialguinea
Eritrea
São Tomé und Príncipe
Dschibuti
Israel
Ruanda
Südsudan
Malawi
Lesotho
St. Kitts und Nevis
Namibia
Niger
Belarus
Syrien
Sudan
Anguilla