John Osborne
07.11.1998 (57)
- Geb./Alter: 01.12.1940
- Geburtsort:
Barlborough
- Staatsbürgerschaft:
England
- Todestag: 07.11.1998 (57)
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 18
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/67 | First Division (- 91/92) | ![]() | 07.01.1967 | ![]() | 1:2 | ![]() | Terry Hennessey | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.08.1967 | ![]() | 4:0 | ![]() | Ron Davies | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.12.1967 | ![]() | 2:3 | ![]() | Sir Geoff Hurst | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 16.03.1968 | ![]() | 2:6 | ![]() | Alan Ball | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 16.03.1968 | ![]() | 2:6 | ![]() | Alan Ball | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 20.04.1968 | ![]() | 3:1 | ![]() | Eddie Gray | ||
| 67/68 | First Division (- 91/92) | ![]() | 29.04.1968 | ![]() | 6:3 | ![]() | Denis Law | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.09.1968 | ![]() | 4:0 | ![]() | Alan Ball | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 05.04.1969 | ![]() | 1:1 | ![]() | Alan Ball | ||
| 68/69 | First Division (- 91/92) | ![]() | 07.04.1969 | ![]() | 4:3 | ![]() | Jimmy Greaves | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 30.10.1971 | ![]() | 1:1 | ![]() | Mick Channon | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 06.11.1971 | ![]() | 0:1 | ![]() | Jimmy Greenhoff | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.04.1972 | ![]() | 2:0 | ![]() | Tommy Smith | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.04.1972 | ![]() | 0:1 | ![]() | Johnny Giles | ||
| 71/72 | First Division (- 91/92) | ![]() | 03.05.1972 | ![]() | 4:2 | ![]() | Malcolm Macdonald | ||













