Jimmy Rimmer
14.08.2026 (78)
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 47
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85/86 | EFL Cup | ![]() | 24.09.1985 | ![]() | 3:0 | ![]() | Ray Stewart | ||
| 82/83 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.10.1982 | ![]() | 1:0 | ![]() | John Deehan | ||
| 82/83 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.09.1982 | ![]() | 4:1 | ![]() | John Robertson | ||
| 82/83 | First Division (- 91/92) | ![]() | 08.09.1982 | ![]() | 4:1 | ![]() | David Moss | ||
| 82/83 | First Division (- 91/92) | ![]() | 31.08.1982 | ![]() | 5:0 | ![]() | Graeme Sharp | ||
| 81/82 | First Division (- 91/92) | ![]() | 06.03.1982 | ![]() | 2:2 | ![]() | Ray Stewart | ||
| 81/82 | First Division (- 91/92) | ![]() | 21.11.1981 | ![]() | 3:3 | ![]() | Tony McAndrew | ||
| 81/82 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.09.1981 | ![]() | 2:2 | ![]() | Paul Maguire | ||
| 80/81 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.04.1981 | ![]() | 2:4 | ![]() | Steve Lynex | ||
| 80/81 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.03.1981 | ![]() | 3:3 | ![]() | Sammy McIlroy | ||
| 80/81 | First Division (- 91/92) | ![]() | 07.02.1981 | ![]() | 1:3 | ![]() | Trevor Ross | ||
| 80/81 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.10.1980 | ![]() | 1:2 | ![]() | Frank Worthington | ||
| 80/81 | First Division (- 91/92) | ![]() | 08.10.1980 | ![]() | 3:3 | ![]() | Sammy McIlroy | ||
| 80/81 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.08.1980 | ![]() | 2:2 | ![]() | Dennis Tueart | ||
| 80/81 | First Division (- 91/92) | ![]() | 16.08.1980 | ![]() | 1:2 | ![]() | Byron Stevenson | ||

















