Graeme Sharp
Karriereende
Letzter Verein: Bangor City Meiste Spiele für: FC Everton Karriereende seit: 01.07.1998
Letzter Verein: Bangor City Meiste Spiele für: FC Everton Karriereende seit: 01.07.1998

IMAGO
- Geb./Alter: 16.10.1960 (65)
- Geburtsort:
Glasgow
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Größe: 1,85 m
- Position: Mittelstürmer
-
Ehem. Nationalspieler:
Schottland
- Länderspiele/Tore: 12 / 1
Zuletzt tätig als:
Generaldirektor
Verein:
FC Everton
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 17
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91/92 | First Division (- 91/92) | ![]() | 30.11.1991 | ![]() | 3:2 | ![]() | Les Sealey | ||
| 88/89 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.02.1989 | ![]() | 1:1 | ![]() | Hans Segers | ||
| 85/86 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.01.1986 | ![]() | 4:3 | ![]() | Paul Barron | ||
| 85/86 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.01.1986 | ![]() | 2:2 | ![]() | Martin Thomas | ||
| 84/85 | First Division (- 91/92) | ![]() | 16.04.1985 | ![]() | 4:1 | ![]() | Tony Godden | ||
| 84/85 | FA Cup | ![]() | 13.03.1985 | ![]() | 0:1 | ![]() | Mark Grew | ||
| 84/85 | FA Cup | ![]() | 04.01.1985 | ![]() | 0:2 | ![]() | Phil Hughes | ||
| 84/85 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.12.1984 | ![]() | 3:4 | ![]() | Eddie Niedzwiecki | ||
| 84/85 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.12.1984 | ![]() | 3:4 | ![]() | Eddie Niedzwiecki | ||
| 84/85 | First Division (- 91/92) | ![]() | 01.12.1984 | ![]() | 1:1 | ![]() | Martin Hodge | ||
| 84/85 | EFL Cup | ![]() | 30.10.1984 | ![]() | 1:2 | ![]() | Gary Bailey | ||
| 83/84 | First Division (- 91/92) | ![]() | 24.09.1983 | ![]() | 1:1 | ![]() | Tony Coton | ||
| 82/83 | First Division (- 91/92) | ![]() | 07.05.1983 | ![]() | 1:5 | ![]() | Tony Godden | ||
| 82/83 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.05.1983 | ![]() | 1:0 | ![]() | Les Sealey | ||
| 82/83 | First Division (- 91/92) | ![]() | 28.12.1982 | ![]() | 3:1 | ![]() | Steve Sutton | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 4
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88/89 | FA Cup | ![]() | 19.03.1989 | ![]() | 1:0 | ![]() | Hans Segers | ||
| 85/86 | First Division (- 91/92) | ![]() | 12.10.1985 | ![]() | 2:1 | ![]() | Eddie Niedzwiecki | ||
| 83/84 | First Division (- 91/92) | ![]() | 03.03.1984 | ![]() | 1:1 | ![]() | Bruce Grobbelaar | ||
| 82/83 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.05.1983 | ![]() | 1:1 | ![]() | Paul Cooper | ||




















