Diese Statistik zeigt die Beliebtheit eines einzelnen Vereins unter den Transfermarkt-Usern. Dabei wird für alle möglichen gegnerischen Vereine aufgeführt, wie oft die User jeweils den gewählten oder den gegnerischen Verein bevorzugt haben.
| # | Verein | G | V | Quote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | 12 | 0 | 100 % |
| 2 | Lesotho | 12 | 0 | 100 % |
| 3 | Mauretanien | 12 | 0 | 100 % |
| 4 | Barbados | 11 | 0 | 100 % |
| 5 | Curaçao | 11 | 0 | 100 % |
| 6 | Mauritius | 10 | 0 | 100 % |
| 7 | Hongkong | 10 | 0 | 100 % |
| 8 | Palästina | 9 | 0 | 100 % |
| 9 | Zentralafrikanische Republik | 8 | 0 | 100 % |
| 10 | Sri Lanka | 7 | 0 | 100 % |
| 11 | Amerikanische Jungferninseln | 7 | 0 | 100 % |
| 12 | Afghanistan | 6 | 0 | 100 % |
| 13 | Elfenbeinküste | 6 | 0 | 100 % |
| 14 | Brunei Darussalam | 6 | 0 | 100 % |
| 15 | Dschibuti | 6 | 0 | 100 % |
| 16 | Aruba | 6 | 0 | 100 % |
| 17 | Tahiti | 6 | 0 | 100 % |
| 18 | Palau | 6 | 0 | 100 % |
| 19 | Suriname | 5 | 0 | 100 % |
| 20 | Réunion | 5 | 0 | 100 % |
G
Burundi
Lesotho
Mauretanien
Barbados
Curaçao
Mauritius
Hongkong
Palästina
Zentralafrikanische Republik
Sri Lanka
Amerikanische Jungferninseln
Afghanistan
Elfenbeinküste
Brunei Darussalam
Dschibuti
Aruba
Tahiti
Palau
Suriname
Réunion