Humble Global Sports Group GmbH
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 2028 | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2029 | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2028 | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | - | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - |
Mitarbeiter
|
|
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
|
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
|
||||
|
![]() |
||||
|
![]() |
||||
|
|
Relevante News
Rot-Weiss Essen bestätigt acht Abgänge um Kapitän Schultz und Top-Scorer Mizuta
Taytanli eskaliert: V/W-Coach mit flammender Wutrede – „Wir spielen wie die letzten…“
ETV-Steigerung mit kurzem Wackler – „Brechen mit der ganzen Mannschaft durch eine halbe Tür“
Verfrühte Bescherung unter (Ex-)Kollegen: „Am Ende war Mehdi der bessere Freund“
Der ETV findet die Bremse des Zuges – „Haus der Jugend gewinnt gegen Haus des Geldes“







































