Glyn Garner
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 6
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | League Two | ![]() | 30.10.2004 | ![]() | 0:0 | ![]() | Colin Larkin | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 14.08.2004 | ![]() | 5:1 | ![]() | Ashley Sestanovich | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 14.08.2004 | ![]() | 5:1 | ![]() | Andy Parkinson | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 10.08.2004 | ![]() | 2:2 | ![]() | Jamie Forrester | ||
| 05/06 | League Two | ![]() | 31.01.2006 | ![]() | 3:3 | ![]() | Junior Agogo | ||
| 06/07 | League One | ![]() | 21.10.2006 | ![]() | 2:0 | ![]() | Grant McCann | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 21
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Second Division (- 03/04) | ![]() | 20.04.2002 | ![]() | 2:1 | ![]() | Leon McKenzie | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 23.04.2005 | ![]() | 3:1 | ![]() | Steven Gillespie | ||
| 04/05 | EFL Cup | ![]() | 24.08.2004 | ![]() | 2:3 | ![]() | Robbie Blake | ||
| 04/05 | League Two | ![]() | 10.08.2004 | ![]() | 2:2 | ![]() | Jamie Forrester | ||
| 05/06 | League Two | ![]() | 31.01.2006 | ![]() | 3:3 | ![]() | Richard Walker | ||
| 05/06 | League Two | ![]() | 03.09.2005 | ![]() | 2:3 | ![]() | Junior Agogo | ||
| 05/06 | League Two | ![]() | 29.08.2005 | ![]() | 0:1 | ![]() | Colin McMenamin | ||
| 06/07 | League One | ![]() | 09.04.2007 | ![]() | 2:1 | ![]() | Wayne Gray | ||
| 06/07 | League One | ![]() | 17.03.2007 | ![]() | 2:2 | ![]() | Andy Liddell | ||
| 06/07 | League One | ![]() | 26.12.2006 | ![]() | 2:1 | ![]() | Guylain Ndumbu-Nsungu | ||
| 06/07 | League One | ![]() | 14.10.2006 | ![]() | 3:3 | ![]() | Andy Liddell | ||
| 06/07 | League One | ![]() | 30.09.2006 | ![]() | 3:0 | ![]() | Wes Hoolahan | ||
| 07/08 | League Two | ![]() | 29.01.2008 | ![]() | 4:2 | ![]() | Barry Conlon | ||
| 07/08 | League Two | ![]() | 13.01.2008 | ![]() | 3:1 | ![]() | Trevor Benjamin | ||
| 07/08 | League Two | ![]() | 13.10.2007 | ![]() | 2:3 | ![]() | Jack Lester | ||

















