Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Premier League 2 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2de Nationale VV A ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Betclic 3 Liga - Gruppe II ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | 2028 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Championnat National 2 - Groupe A ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Campionato Under 18 ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 14,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Premier League ![]() | 2029 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Serie A ![]() | 2029 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2029 | vereinsseitig 1 Jahr | 7,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2029 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2029 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Chance Liga ![]() | 2029 | - | 2,20 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2029 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | - | 1,50 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |






































































