Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | Liga Next Gen U23 ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 16 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 40,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 25,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Premier League ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 16,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 10,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 9,00 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 8,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Super League ![]() | 2028 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2028 | - | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Serie A ![]() | 2028 | - | 4,50 Mio. € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2028 | - | 4,00 Mio. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2028 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Qatar Stars League ![]() | 2028 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2028 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 4,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 2,80 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Championship ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |








































































