Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 33 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | Ligue 3 ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 31 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | Ligue 3 ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Serie D - Girone I ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | League Two ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Segunda Federación - Grupo V ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | Jupiler Pro League ![]() | 2027 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier League Opening Round ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | Thai League ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | Ligue 3 ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 33 | ![]() | Segunda Federación - Grupo III ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Segunda Federación - Grupo IV ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Serie D - Girone H ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | Segunda Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Qatari Second Division ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | 25 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |





































































