Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | Chance Liga ![]() | 2029 | - | 2,20 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga ![]() | 2030 | - | 2,00 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 1,80 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2029 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Ligue 2 ![]() | 2027 | - | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Süper Lig ![]() | 2027 | - | 1,30 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | - | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga ![]() | 2029 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | efbet Liga ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Eredivisie ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Cyprus League ![]() | 2027 | - | 275 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Premijer Liga Bosne i Hercegovine ![]() | 2027 | - | 250 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Super League ![]() | 2027 | - | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Segunda Federación - Grupo III ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2027 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Primera Federación - Grupo I ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Premier League Opening Round ![]() | 2027 | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | - | 50 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |









































































