Gersh
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Gersh
Straße:
Calle Uruguay 3 (bis)
Plz, Ort:
28016, Madrid
Land:
Spanien
Kontakt
Telefon:
+34 917000488
Fax:
E-Mail:
info@teamyoufirst.com
Homepage:
https://gersh.com/sports/football/
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Championnat National U19 - Groupe C ![]() | 2031 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | Campionato Under 18 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | Campionato Under 18 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2028 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Bundesliga ![]() | 2030 | - | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Primera Federación - Grupo II ![]() | 2030 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | LaLiga ![]() | 2031 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Regionalliga Bayern ![]() | 2030 | - | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | 200 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 3. Liga ![]() | - | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Scottish Lowland Football League ![]() | 2026 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | Regionalliga Ost ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2. Liga ![]() | 2029 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | Super Liga Srbije ![]() | 2028 | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2031 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2. Liga ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2. Liga ![]() | - | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 44 | ![]() | 2027 |

































































