FC Blackpool
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,6
- Legionäre: 9 37,5 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: Bloomfield Road 16.220 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Blackpool - Saison 54/55
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.07.1924 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1929 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1926 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1920 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1919 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1932 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1923 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1929 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1935 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1926 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1929 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1931 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.11.1929 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1930 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1915 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1934 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1926 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1925 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1931 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1921 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1930 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.03.1931 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1932 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1930 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1932 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1930 (24) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 54/55
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| First Division (- 91/92) | 19. Platz | |
| FA Cup | 3.Runde | |
Transferbilanz 54/55
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 4 | 6 Tsd. € |
| Ausgaben | 4 | 0 |
| Gesamtbilanz | +6 Tsd. € | |
3.Liga












