Danny Coyne
Karriereende
Letzter Verein: Shrewsbury Town Meiste Spiele für: Grimsby Town Karriereende seit: 01.07.2014
Letzter Verein: Shrewsbury Town Meiste Spiele für: Grimsby Town Karriereende seit: 01.07.2014
Zuletzt tätig als:
Torwarttrainer
Verein:
Middlesbrough
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 2
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | League One | ![]() | 05.04.2008 | ![]() | 2:1 | ![]() | Tommy Mooney | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 30.08.2004 | ![]() | 1:2 | ![]() | John Hills | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 38
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Championship | ![]() | 02.05.2010 | ![]() | 2:0 | ![]() | Richie Wellens | ||
| 09/10 | Championship | ![]() | 12.09.2009 | ![]() | 3:1 | ![]() | Jonathan Walters | ||
| 08/09 | League One | ![]() | 13.04.2009 | ![]() | 2:1 | ![]() | Steve Guinan | ||
| 08/09 | League One | ![]() | 28.12.2008 | ![]() | 2:1 | ![]() | Marco Reich | ||
| 07/08 | League One | ![]() | 08.03.2008 | ![]() | 3:1 | ![]() | Neal Eardley | ||
| 07/08 | League One | ![]() | 01.01.2008 | ![]() | 4:3 | ![]() | Gary Roberts | ||
| 07/08 | League One | ![]() | 03.11.2007 | ![]() | 2:0 | ![]() | Junior Agogo | ||
| 06/07 | Championship | ![]() | 09.12.2006 | ![]() | 1:0 | ![]() | Colin Cameron | ||
| 06/07 | Championship | ![]() | 02.12.2006 | ![]() | 1:1 | ![]() | Alan Lee | ||
| 05/06 | Championship | ![]() | 10.09.2005 | ![]() | 3:3 | ![]() | Darren Purse | ||
| 04/05 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 07.09.2005 | ![]() | 1:0 | ![]() | Maciej Zurawski | ||
| 04/05 | Championship | ![]() | 30.10.2004 | ![]() | 3:0 | ![]() | Kevin Gallen | ||
| 02/03 | First Division (- 03/04) | ![]() | 04.05.2003 | ![]() | 2:2 | ![]() | Bobby Zamora | ||
| 02/03 | First Division (- 03/04) | ![]() | 01.03.2003 | ![]() | 0:2 | ![]() | John Eustace | ||
| 02/03 | First Division (- 03/04) | ![]() | 18.01.2003 | ![]() | 0:2 | ![]() | Steve Claridge | ||




















