AS1
Premium
Adresse
Name:
AS1
Straße:
4th Floor, 95 Gresham Street, London
Plz, Ort:
EC2V 7AB, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 33 | 13.07.2026 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | 09.06.2026 | 09.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 30 | 10.08.2020 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | 06.06.2026 | 06.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 24 | 01.07.2020 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 40,00 Mio. € | 05.06.2026 | 05.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 28 | 01.02.2024 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 04.06.2026 | 04.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 29 | 01.07.2024 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 4,00 Mio. € | 02.06.2026 | 02.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 30 | 01.07.2026 | - | ![]() | ![]() | 6,00 Mio. € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 31 | 06.08.2026 | 31.07.2028 | ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | 01.06.2026 | 01.06.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 24 | 01.07.2026 | 30.06.2031 | ![]() | ![]() | 50,00 Mio. € | 31.05.2026 | 31.05.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 20 | 01.07.2025 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 8,00 Mio. € | 27.05.2026 | 27.05.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 22 | 01.07.2026 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | 25.05.2026 | 25.05.2026 | - ![]() |


































