| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung |
| | |  | 23 | 06.08.2026 | - |  |  | 10,00 Mio. € | 02.08.2026 | 02.08.2026 | -  |
| | |  | 23 | 06.08.2026 | - |  |  | 10,00 Mio. € | 31.07.2026 | 31.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 02.09.2024 | 31.12.2028 |  |  | 2,50 Mio. € | 30.07.2026 | 30.07.2026 | -  |
| | |  | 33 | 03.09.2025 | - |  |  | 2,20 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 20 | 23.07.2025 | 30.06.2030 |  |  | 50,00 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 26 | 25.08.2022 | 30.06.2029 |  |  | 6,00 Mio. € | 29.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 29 | 30.07.2025 | 30.06.2029 |  |  | 70,00 Mio. € | 28.07.2026 | 29.07.2026 | -  |
| | |  | 27 | 10.09.2025 | 30.06.2029 |  |  | 3,20 Mio. € | 28.07.2026 | 28.07.2026 | -  |
| | |  | 27 | 10.09.2025 | 30.06.2029 |  |  | 3,20 Mio. € | 28.07.2026 | 28.07.2026 | -  |
| | | 
 | 29 | 01.07.2022 | 30.06.2027 |  |  | 6,00 Mio. € | 27.07.2026 | 27.07.2026 | -  |
| | | 
 | 26 | 27.07.2026 | 30.06.2030 |  |  | 4,00 Mio. € | 24.07.2026 | 24.07.2026 | -  |
| | |  | 25 | 30.08.2024 | 30.06.2029 |  |  | 9,00 Mio. € | 24.07.2026 | 25.07.2026 | -  |
| | |  | 32 | 01.08.2026 | 30.06.2027 |  |  | 500 Tsd. € | 17.07.2026 | 17.07.2026 | -  |
| | |  | 23 | 01.07.2026 | - |  |  | 200 Tsd. € | 16.07.2026 | 16.07.2026 | -  |
| | | 
 | 23 | 01.01.2026 | 30.06.2027 |  |  | 10,00 Mio. € | 14.07.2026 | 02.08.2026 | -  |
120253812023551201576120217211917501202068120165912019361201935120178212015541201496120040912003141199836