AFC Sunderland U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 6 33,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader AFC Sunderland U23 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.07.1996 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2002 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 10.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1995 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 10.05.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.09.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 11.09.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.11.1993 (25) | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 11.08.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1994 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 06.12.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 02.01.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1997 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
42 |
| 27.09.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.10.1996 (22) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21.05.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.12.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.06.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.07.1997 (21) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.10.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.11.1999 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1994 (25) | ![]() | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 29.03.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.2003 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1997 (21) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18.10.1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.10.1999 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 18/19
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Premier League Cup | Achtelfinale | |
| Premier League 2 | 12. Platz | |
Tabellenausschnitt Premier League 2 18/19
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Man Utd U23 | 22 | 2 | 30 |
| 7 | ![]() |
Stoke City U23 | 22 | 5 | 28 |
| 8 | ![]() |
Boro U23 | 22 | -4 | 26 |
| 9 | ![]() |
West Brom U23 | 22 | -5 | 24 |
| 10 | ![]() |
Fulham U23 | 22 | -8 | 22 |
| 11 | ![]() |
Norwich City U23 | 22 | -22 | 19 |
| 12 | ![]() |
Sunderland U23 | 22 | -33 | 12 |
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
Reserveliga






























































