AFC Sunderland U21
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 6 33,3 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Eppleton Colliery Welfare Ground 2.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie AFC Sunderland U21
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 06.07.2026 | 45 Tage | 0 | - | ||||
| ![]() ![]() | 05.10.2022 | 30.06.2026 | 1364 Tage | 112 | 1,46 | |||
| ![]() | 01.08.2022 | 04.10.2022 | 64 Tage | 5 | 0,80 | |||
| ![]() | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 27 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 30.01.2017 | 27.10.2021 | 1731 Tage | 116 | 0,88 | |||
| ![]() | 22.10.2015 | 24.01.2017 | 460 Tage | 34 | 1,68 | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2014 | 21.10.2015 | 477 Tage | 34 | 1,65 | |||
| ![]() | 01.07.2013 | 17.03.2015 | 624 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2012 | 30.06.2013 | 364 Tage | 24 | 0,96 | |||
| ![]() | 01.07.2009 | 30.06.2012 | 1095 Tage | 59 | 1,32 | |||
| ![]() | 19.10.2004 | 29.11.2007 | 1136 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2002 | 30.06.2004 | 730 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.1998 | 30.06.1999 | 364 Tage | 0 | - |
Reserveliga










