- |
| 09.06.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.03.2006 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.03.1996 (30) |  |  | - |
- |
| 16.07.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 07.11.2007 (18) | 
 |  | - |
- |
| 01.01.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 27.09.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 10.10.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 19.10.2003 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.03.1992 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.10.2007 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.01.2005 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 12.07.2007 (18) | 
 |  | - |
- |
| 16.05.2003 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.02.2005 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.01.2005 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.03.2003 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.11.1996 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.02.1999 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 19.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 06.02.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 09.09.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 07.02.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 30.01.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 06.01.2003 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.10.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.10.2004 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.03.2003 (23) |  |  | - |
- |
| 01.03.1999 (27) |  |  | - |
- |
| 17.11.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 03.01.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 30.10.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 30.08.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 15.05.2003 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.09.2005 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.2007 (19) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.01.2005 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 21.09.2003 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.11.1986 (39) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.12.2002 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.10.2003 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.05.1995 (31) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 15.06.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 08.11.2007 (18) | 
 |  | - |
- |
| 29.04.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 19.02.2009 (17) |  |  | - |
- |
| 10.12.2008 (17) |  |  | - |