- |
| 26.02.2000 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 28.04.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.06.2003 (23) |  |  | - |
- |
| 27.11.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 28.04.1998 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.08.2001 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.12.1990 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.02.2004 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.01.2002 (24) |  |  | - |
- |
| 22.03.2008 (18) |  |  | - |
- |
| 07.03.2008 (18) | 
 |  | 125 Tsd. € |
- |
| 20.11.2005 (20) | 
 |  | - |
- |
| 16.06.2006 (20) |  |  | - |
- |
| 10.10.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 20.05.2007 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.08.2003 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.08.2006 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 12.02.1999 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.06.1997 (29) |  |  | - |
- |
| 30.12.2004 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.11.2006 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.09.1996 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.07.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.09.2006 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 05.01.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 15.12.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 25.09.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 23.01.2005 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.03.2004 (22) |  |  | - |
- |
| 24.04.2007 (19) |  |  | - |
- |
| 07.04.2005 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.06.1997 (29) |  |  | - |
- |
| 18.06.2003 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 23.01.2003 (23) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.12.2003 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.01.2008 (18) |  |  | - |