Zypern U17
- Kadergröße: 33
- Durchschnittsalter: 17,2
- Legionäre: 6 18,2 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 124. Platz
Kader Zypern U17 - Saison 17/18
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.01.2001 (17) | ![]() | - | 3 | - | 23.05.2017 | - | ||||
- |
| 12.01.2001 (17) | ![]() | 1,90m | rechts | 3 | - | 25.05.2017 | - | |||
1 |
| 25.07.2000 (17) | ![]() | 1,84m | rechts | 6 | - | 28.10.2016 | - | |||
1 |
| 25.04.2001 (17) | ![]() | 1,83m | rechts | 8 | - | 17.10.2017 | - | |||
12 |
| 01.06.2000 (18) | ![]() | - | 7 | - | 09.08.2016 | - | ||||
- |
| 20.04.2000 (18) | ![]() | - | 3 | - | 18.01.2017 | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 24.05.2001 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 11 | 1 | 23.05.2017 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.2000 (18) | ![]() | 1,86m | rechts | 10 | - | 09.08.2016 | - | |||
- |
| 05.03.2001 (17) | ![]() | 1,89m | rechts | 8 | - | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 27.02.2001 (17) | ![]() | 1,81m | rechts | 12 | 1 | 23.05.2017 | - | |||
4 |
| 21.03.2000 (18) | ![]() | 1,83m | 7 | 1 | 09.08.2016 | - | ||||
5 |
| 01.02.2000 (18) | ![]() | - | 10 | - | 09.08.2016 | - | ||||
- |
| 22.10.2001 (16) | ![]() | 1,76m | links | 11 | - | 23.05.2017 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.07.2000 (17) | ![]() | 1,78m | links | 4 | - | 02.10.2015 | - | |||
- |
| 28.01.2001 (17) | ![]() | 1,78m | links | 8 | - | 23.05.2017 | - | |||
18 |
| 07.05.2001 (17) | ![]() | 1,80m | links | 3 | - | 23.10.2017 | - | |||
2 |
| 02.10.2000 (17) | ![]() | 1,72m | rechts | 9 | - | 09.08.2016 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.01.2001 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 10 | - | 25.05.2017 | - | |||
- |
| 25.08.2001 (16) | ![]() | 1,68m | rechts | 11 | 1 | 23.05.2017 | - | |||
13 |
| 11.02.2000 (18) | ![]() | 1,73m | rechts | 7 | - | 09.08.2016 | - | |||
- |
| 25.10.2000 (17) | ![]() | 1,73m | rechts | 4 | - | 09.08.2016 | 50 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.2000 (18) | ![]() | 1,68m | 2 | - | 09.08.2016 | 50 Tsd. € | ||||
- |
| 04.03.2001 (17) | ![]() | 1,85m | rechts | 11 | 1 | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 19.06.2001 (17) | ![]() | - | 1 | - | 23.05.2017 | - | ||||
- |
| 12.06.2001 (17) | ![]() | - | 1 | - | 23.05.2017 | - | ||||
- |
| 16.04.2001 (17) | ![]() | - | 6 | 1 | 23.05.2017 | - | ||||
- |
| 17.01.2001 (17) | ![]() | - | 4 | - | 23.05.2017 | - | ||||
16 |
| 06.02.2001 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 3 | 1 | 17.10.2017 | - | |||
10 |
| 27.01.2000 (18) | ![]() | 1,76m | links | 12 | 2 | 09.08.2016 | 250 Tsd. € | |||
6 |
| 17.03.2000 (18) | ![]() | 1,70m | rechts | 8 | - | 18.01.2017 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.01.2000 (18) | ![]() | - | 11 | - | 09.08.2016 | - | ||||
- |
| 21.01.2000 (18) | ![]() | 1,71m | rechts | 3 | - | 18.01.2017 | - | |||
8 |
| 30.06.2000 (18) | ![]() | 1,81m | rechts | 11 | - | 26.10.2016 | - | |||
8 |
| 07.07.2001 (16) | ![]() | 1,70m | rechts | 10 | - | 17.10.2017 | - | |||
14 |
| 14.01.2001 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 7 | - | 09.08.2016 | - | |||
- |
| 21.02.2001 (17) | ![]() | 1,79m | links | 11 | 1 | 23.05.2017 | - | |||
7 |
| 04.02.2000 (18) | ![]() | 1,69m | rechts | 12 | 2 | 09.08.2016 | - | |||
- |
| 04.01.2000 (18) | ![]() | 1,77m | rechts | 8 | - | 30.09.2015 | - | |||
- |
| 02.01.2001 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 9 | 5 | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 16.07.2001 (16) | ![]() | 1,69m | rechts | 3 | - | 23.05.2017 | - | |||
11 |
| 17.06.2000 (18) | ![]() | 1,73m | rechts | 11 | 1 | 26.10.2016 | - | |||
20 |
| 16.11.2001 (16) | ![]() | 1,73m | rechts | 4 | - | 23.10.2017 | - | |||
- |
| 06.03.2000 (18) | ![]() | 1,80m | links | 7 | 1 | 09.08.2016 | - | |||
- |
| 03.05.2001 (17) | ![]() | 1,84m | rechts | 8 | 1 | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 24.01.2001 (17) | ![]() | 1,72m | rechts | 4 | - | 23.05.2017 | - | |||
3 |
| 02.04.2000 (18) | ![]() | 1,76m | links | 11 | 1 | 09.08.2016 | - | |||
16 |
| 16.02.2000 (18) | ![]() | 1,81m | rechts | 12 | 1 | 09.08.2016 | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.2000 (17) | ![]() | 1,78m | rechts | 8 | - | 09.08.2016 | 25 Tsd. € | |||
- |
| 08.09.2000 (17) | ![]() | 1,91m | links | 13 | 4 | 02.10.2015 | - | |||
- |
| 01.04.2001 (17) | ![]() | 1,91m | rechts | 10 | 1 | 23.05.2017 | - | |||
- |
| 03.05.2001 (17) | ![]() | 1,80m | rechts | 5 | - | 23.05.2017 | - |































