Young Lions U19
- Kadergröße: 10
- Durchschnittsalter: 18,3
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Jalan Besar Stadium 6.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Young Lions U19 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
35 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
68 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 37 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
37 |
| 20 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
36 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
26 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
65 |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
53 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
40 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
70 |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
44 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| - | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,3 | 75 Tsd. € | 9 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,9 | 355 Tsd. € | 18 Tsd. € | Mittelfeld | 19,6 | 295 Tsd. € | 20 Tsd. € |
| Sturm | 20,3 | 375 Tsd. € | 23 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,3 | 1,10 Mio. € | 19 Tsd. € | |
Reserveliga



















