YMU Management Ltd.
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
YMU Management Ltd.
Straße:
180 Great Portland St
Plz, Ort:
W1W 5QZ, London
Land:
Vereinigtes Königreich
Kontakt
Key Facts
Gerüchte zu betreuten Spielern
| Spieler | Nat. | Alter | Im Team seit | Vertrag bis | Verein | Interessent | Marktwert | Letzte Quelle | Letzte Antwort | Wertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | 01.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 21 | 01.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 21 | 01.07.2025 | 30.06.2027 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | 21.08.2026 | 21.08.2026 | 13 %   ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 21 | 01.07.2022 | 30.06.2029 | ![]() | ![]() | 20,00 Mio. € | 18.08.2026 | 18.08.2026 | 46 %   ![]() | ||||
| ![]() | 27 | 20.08.2023 | 30.06.2028 | ![]() | ![]() | 25,00 Mio. € | 25.07.2026 | 25.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() | 23 | 16.08.2025 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | 18,00 Mio. € | 07.07.2026 | 07.07.2026 | - ![]() | ||||
| ![]() ![]() | 24 | 01.07.2026 | 30.06.2030 | ![]() | ![]() | - | 18.06.2026 | 18.06.2026 | - ![]() |



















