Wolverhampton Wanderers

Championship
Championship Ligahöhe: England2.Liga Tabellenplatz: 12 In Liga seit: 1 Jahr
Wolverhampton Wanderers
  • Kadergröße: 31
  • Durchschnittsalter: 26,5
  • Legionäre: 26  83,9 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 56/57

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Heimbilanz 21 17 2 2 2,52 70:29 34.961
Auswärtsbilanz 21 3 6 12 0,71 24:41 34.269
FA Cup FA Cup
Spiele 2 1 - 1 1,50 5:4 19.200
Gesamtbilanz
Spiele 44 21 8 15 1,61 99:74 33.914
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 18.08.1956 16:00 (6.) Manchester City ? 43.406 5:1
2 Mi. 22.08.1956 19:30 (2.) Luton Town ? 26.715 1:0
3 Sa. 25.08.1956 16:00 (9.) FC Blackpool ? 28.441 3:2
4 Mi. 29.08.1956 unbekannt (14.) Luton Town ? 46.781 5:4
5 Sa. 01.09.1956 16:00 (11.) FC Everton ? 37.470 2:1
6 Di. 01.01.1957 15:15 (9.) AFC Sunderland ? 28.396 2:3
7 Sa. 08.09.1956 16:00 (5.) Tottenham Hotspur ? 62.592 4:1
8 Mi. 12.09.1956 19:00 (10.) AFC Sunderland ? 42.382 2:2
9 Sa. 15.09.1956 16:00 (10.) Leeds United ? 40.824 1:2
10 Sa. 22.09.1956 16:00 (11.) Bolton Wanderers ? 35.720 0:3
11 Sa. 29.09.1956 16:00 (9.) Birmingham City ? 44.191 3:0
12 Sa. 06.10.1956 16:00 (7.) West Bromwich Albion ? 34.211 1:1
13 Sa. 13.10.1956 16:00 (7.) FC Portsmouth ? 35.248 6:0
14 Sa. 20.10.1956 16:00 (7.) FC Chelsea ? 43.558 3:3
15 Sa. 27.10.1956 16:00 (6.) Cardiff City ? 34.935 3:1
16 Sa. 03.11.1956 15:30 (4.) Manchester United ? 55.071 3:0
17 Sa. 10.11.1956 15:30 (5.) FC Arsenal ? 34.019 5:2
18 Sa. 17.11.1956 15:30 (4.) FC Burnley ? 25.776 3:0
19 Sa. 24.11.1956 15:30 (6.) Preston North End ? 30.254 4:3
20 Sa. 01.12.1956 15:30 (3.) Newcastle United ? 37.562 2:1
21 Sa. 08.12.1956 15:15 (4.) Sheffield Wednesday ? 27.453 2:1
22 Sa. 15.12.1956 15:15 (4.) Manchester City ? 30.329 2:3
23 Sa. 22.12.1956 15:15 (4.) FC Blackpool ? 21.302 4:1
24 Di. 25.12.1956 12:00 (3.) Charlton Athletic ? 15.968 2:1
25 Sa. 16.02.1957 unbekannt (3.) Charlton Athletic ? 27.980 7:3
26 Sa. 29.12.1956 15:15 (3.) FC Everton ? 43.871 3:1
27 Sa. 12.01.1957 15:15 (4.) Tottenham Hotspur ? 42.416 3:0
28 Sa. 19.01.1957 15:45 (3.) Leeds United ? 32.910 0:0
29 Sa. 02.02.1957 16:00 (3.) Bolton Wanderers ? 30.520 3:2
30 Sa. 09.02.1957 16:00 (3.) Birmingham City ? 45.915 2:2
31 Mo. 15.04.1957 unbekannt (4.) West Bromwich Albion ? 27.942 5:2
32 Sa. 23.02.1957 16:00 (4.) Cardiff City ? 13.879 2:2
33 Sa. 02.03.1957 16:00 (4.) FC Chelsea ? 30.437 3:1
34 Sa. 09.03.1957 16:00 (4.) Sheffield Wednesday ? 29.309 2:1
35 Sa. 16.03.1957 16:00 (5.) Manchester United ? 53.238 1:1
36 Sa. 23.03.1957 16:00 (5.) FC Arsenal ? 50.921 0:0
37 Sa. 30.03.1957 16:00 (5.) FC Burnley ? 25.462 1:2
38 Sa. 06.04.1957 16:00 (5.) Preston North End ? 13.311 1:0
39 Sa. 13.04.1957 16:00 (6.) Newcastle United ? 22.335 2:0
40 Mo. 22.04.1957 16:00 (5.) Aston Villa ? 34.063 4:0
41 Sa. 20.04.1957 16:00 (5.) FC Portsmouth ? 31.133 1:0
42 Di. 23.04.1957 unbekannt (6.) Aston Villa ? 35.585 3:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 05.01.1957 15:15 Swansea City 3-4-2-1 38.399 5:3
4.Runde Sa. 26.01.1957 15:45 AFC Bournemouth 0:1
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.