Will Keane

IMAGO
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 16
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Championship | ![]() | 09.04.2024 | ![]() | 4:1 | ![]() | Lee Nicholls | ||
| 23/24 | Championship | ![]() | 02.09.2023 | ![]() | 0:2 | ![]() | Mark Travers | ||
| 22/23 | Championship | ![]() | 13.09.2022 | ![]() | 1:2 | ![]() | Lee Nicholls | ||
| 22/23 | Championship | ![]() | 27.08.2022 | ![]() | 1:5 | ![]() | Arijanet Murić | ||
| 21/22 | League One | ![]() | 30.04.2022 | ![]() | 0:3 | ![]() | Marko Marosi | ||
| 21/22 | League One | ![]() | 01.03.2022 | ![]() | 2:0 | ![]() | Alex Cairns | ||
| 21/22 | League One | ![]() | 12.02.2022 | ![]() | 2:1 | ![]() | Craig MacGillivray | ||
| 20/21 | League One | ![]() | 26.12.2020 | ![]() | 1:1 | ![]() | Matija Sarkic | ||
| 20/21 | League One | ![]() | 12.12.2020 | ![]() | 4:3 | ![]() | Toby Savin | ||
| 18/19 | Championship | ![]() | 23.02.2019 | ![]() | 1:1 | ![]() | Jamie Jones | ||
| 15/16 | Premier League 2 | ![]() | 18.01.2016 | ![]() | 4:0 | ![]() | Paulo Gazzaniga | ||
| 15/16 | Premier League 2 | ![]() | 11.01.2016 | ![]() | 1:3 | ![]() | Stuart Moore | ||
| 15/16 | Premier League 2 | ![]() | 11.01.2016 | ![]() | 1:3 | ![]() | Stuart Moore | ||
| 14/15 | Championship | ![]() | 07.02.2015 | ![]() | 1:1 | ![]() | Simon Moore | ||
| 14/15 | Premier League 2 | ![]() | 09.11.2014 | ![]() | 1:1 | ![]() | Mitchell Beeney | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 2
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Premier Reserve League | ![]() | 16.12.2010 | ![]() | 5:1 | ![]() | Ole Söderberg | ||
| 10/11 | Premier Reserve League | ![]() | 23.11.2010 | ![]() | 1:1 | ![]() | David González | ||
Irland

















