Weymouth Wales
- Kadergröße: 43
- Durchschnittsalter: 31,7
- Legionäre: 2 4,7 %
- A-Nationalspieler: 6
- Stadion: Wildey Turf 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Barbados | 59 | - | |||
| 33 | Barbados | 51 | 1 | |||
| 25 | Barbados | 23 | - | |||
| 23 | Barbados | 4 | - | |||
| 31 | Barbados | 1 | - | |||
| 24 | Barbados | - | - |
Dies ist eine Übersicht aller ehemaligen A-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind.
| Spieler | Nat. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 61 | |||
| ![]() | 47 | |||
| ![]() | 43 | |||
| ![]() | 39 | |||
| ![]() | 37 | |||
| ![]() | 33 | |||
| ![]() | 27 | |||
| ![]() | 21 | |||
| ![]() | 20 | |||
| ![]() | 19 | |||
| ![]() | 17 | |||
| ![]() | 13 | |||
| ![]() | 12 | |||
| ![]() | 9 | |||
| ![]() | 9 | |||
| ![]() | 8 | |||
| ![]() | 7 | |||
| ![]() | 6 | |||
| ![]() | 3 | |||
| ![]() | 3 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - | |||
| ![]() | - |


