VfL Wolfsburg
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 26,0
- Legionäre: 23 65,7 %
- A-Nationalspieler: 11
- Stadion: Volkswagen Arena 28.917 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +37,05 Mio. €
A-Nationalspieler
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Debüt | Marktwert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Dänemark | 151 | 46 | 03.03.2010 | 2,50 Mio. € | |||
| 29 | Dänemark | 59 | 12 | 05.09.2020 | 7,00 Mio. € | |||
| 26 | Algerien | 47 | 19 | 08.10.2021 | 20,00 Mio. € | |||
| 27 | Schweden | 42 | 3 | 18.11.2019 | 8,00 Mio. € | |||
| 30 | Slowakei | 33 | 2 | 08.01.2017 | 5,00 Mio. € | |||
| 28 | Kosovo | 18 | 2 | 06.09.2024 | 3,50 Mio. € | |||
| 27 | Schweden | 14 | - | 09.01.2023 | 3,00 Mio. € | |||
| 22 | Ghana | 13 | - | 15.10.2024 | 6,00 Mio. € | |||
| 27 | Polen | 6 | - | 01.06.2022 | 12,00 Mio. € | |||
| 21 | Japan | 3 | - | 28.03.2026 | 8,00 Mio. € | |||
| 20 | Ungarn | 3 | - | 23.03.2025 | 5,00 Mio. € |
Dies ist eine Übersicht aller aktuellen Junioren-Nationalspieler, die derzeit im ausgewählten Verein aktiv sind. Die grün hinterlegten Spieler stehen im zuletzt berufenen Aufgebot der jeweiligen Nationalmannschaft.
| Spieler | Alter | Nationalteam | Tore | Debüt | Marktwert | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Japan U23 | 3 | - | 03.09.2025 | 8,00 Mio. € | |||
| 21 | Frankreich U21 | 7 | - | 15.11.2024 | 12,00 Mio. € | |||
| 22 | Deutschland U21 | 6 | 3 | 05.09.2025 | 5,00 Mio. € | |||
| 21 | Deutschland U21 | 2 | - | 05.09.2025 | 5,00 Mio. € | |||
| 22 | Schweiz U21 | 1 | - | 14.10.2025 | 2,00 Mio. € | |||
| 20 | Polen U20 | 4 | - | 13.10.2025 | 250 Tsd. € | |||
| 19 | Frankreich U19 | 3 | - | 08.09.2025 | 1,00 Mio. € | |||
| 18 | Finnland U19 | 2 | 1 | 13.10.2025 | ||||
| 18 | Polen U18 | 4 | - | 03.09.2025 | 500 Tsd. € |
2.Liga






































