VfB Stuttgart
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 16 47,1 %
- A-Nationalspieler: 14
- Stadion: MHPArena Stuttgart 60.449 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -45,60 Mio. €
Kader VfB Stuttgart - Saison 74/75
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30.11.1948 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1953 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1950 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1948 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1943 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1954 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1944 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1952 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1955 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.07.1946 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1951 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1951 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1953 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1951 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.10.1953 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1949 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.07.1946 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1944 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.01.1956 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1952 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1950 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.1949 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1945 (30) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Bundesliga 74/75
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() |
RW Essen | 34 | -12 | 32:36 |
| 13 | ![]() |
1.FC K'lautern | 34 | 1 | 31:37 |
| 14 | ![]() |
MSV Duisburg | 34 | -18 | 30:38 |
| 15 | ![]() |
Werder Bremen | 34 | -24 | 25:43 |
| 16 | ![]() |
VfB Stuttgart | 34 | -29 | 24:44 |
| 17 | ![]() |
TeBe Berlin | 34 | -51 | 16:52 |
| 18 | ![]() |
Wuppertaler SV | 34 | -54 | 12:56 |
WahreTabelle
| Bundesliga Saison 1974 | Platz | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| DFL-Tabelle-Platzierung | 16 | 50:79 | 24 |
| WahreTabelle-Platzierung | 16 | 50:79 | 24 |
Transferbilanz 74/75
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 200 Tsd. € |
| Ausgaben | 6 | 0 |
| Gesamtbilanz | +200 Tsd. € | |
1.Liga




























