VfB Stuttgart
- Kadergröße: 34
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 16 47,1 %
- A-Nationalspieler: 14
- Stadion: MHPArena Stuttgart 60.449 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -45,60 Mio. €
Kader VfB Stuttgart - Saison 64/65
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.11.1932 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1934 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1941 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1942 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1939 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1939 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1936 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1939 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1944 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1940 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.05.1940 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1938 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1941 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1934 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1938 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1937 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.01.1933 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1943 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1942 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1942 (23) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 64/65
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| DFB-Pokal | Viertelfinale | |
| Bundesliga | 12. Platz | |
| Messestädte-Pokal | 2.Runde | |
Tabellenausschnitt Bundesliga 64/65
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() |
E. Braunschweig | 30 | -5 | 28:32 |
| 10 | ![]() |
B. Neunkirchen | 30 | -4 | 27:33 |
| 11 | ![]() |
Hamburger SV | 30 | -10 | 27:33 |
| 12 | ![]() |
VfB Stuttgart | 30 | -4 | 26:34 |
| 13 | ![]() |
1.FC K'lautern | 30 | -12 | 25:35 |
| 14 | ![]() |
Hertha BSC | 30 | -22 | 25:35 |
| 15 | ![]() |
Karlsruher SC | 30 | -15 | 24:36 |
WahreTabelle
| Bundesliga Saison 1964 | Platz | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| DFL-Tabelle-Platzierung | 12 | 46:50 | 26 |
| WahreTabelle-Platzierung | 12 | 46:50 | 26 |
1.Liga






















