Valeriy Popovich

www.pfc-cska.com
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 17
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Veikkausliiga | ![]() | 27.06.2002 | ![]() | 0:3 | ![]() | András Vilnrotter-Babócsy | ||
| 01/02 | Veikkausliiga | ![]() | 26.05.2002 | ![]() | 2:1 | ![]() | Tomi Niemi | ||
| 01/02 | Veikkausliiga | ![]() | 26.05.2002 | ![]() | 2:1 | ![]() | Tomi Niemi | ||
| 00/01 | Veikkausliiga | ![]() | 28.05.2001 | ![]() | 0:2 | ![]() | Mikko Kavén | ||
| 00/01 | Veikkausliiga | ![]() | 22.04.2001 | ![]() | 1:2 | ![]() | István Hámori | ||
| 99/00 | Veikkausliiga | ![]() | 27.08.2000 | ![]() | 5:2 | ![]() | István Mitring | ||
| 99/00 | Veikkausliiga | ![]() | 09.07.2000 | ![]() | 0:4 | ![]() | Tommi Koivistoinen | ||
| 99/00 | Veikkausliiga | ![]() | 07.06.2000 | ![]() | 5:1 | ![]() | Tuomas Salminen | ||
| 98/99 | Veikkausliiga | ![]() | 18.07.1999 | ![]() | 0:3 | ![]() | Sándor Halász | ||
| 98/99 | Veikkausliiga | ![]() | 01.07.1999 | ![]() | 4:2 | ![]() | Toni Etu-Seppälä | ||
| 98/99 | Veikkausliiga | ![]() | 27.05.1999 | ![]() | 2:2 | ![]() | Pasi Laaksonen | ||
| 98/99 | Veikkausliiga | ![]() | 25.04.1999 | ![]() | 1:0 | ![]() | Jani Viander | ||
| 97/98 | Veikkausliiga | ![]() | 23.06.1998 | ![]() | 1:3 | ![]() | Antti Jokinen | ||
| 94/95 | Veikkausliiga | ![]() | 15.10.1995 | ![]() | 4:2 | ![]() | Tuomas Tuomilehto | ||
| 94/95 | Veikkausliiga | ![]() | 10.08.1995 | ![]() | 4:1 | ![]() | Mikko Kavén | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | UEFA-Cup (- 2009) | ![]() | 20.09.2001 | ![]() | 1:1 | ![]() | Sven Beuckert | ||
Russland














