- |
| 25.02.1984 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.03.1978 (36) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.04.1990 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.05.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 19.12.1984 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.10.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 30.09.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 02.08.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 08.02.1982 (32) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 24.08.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 30.04.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 10.12.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 21.04.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 24.01.1991 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.05.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 28.06.1985 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 16.05.1986 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 07.04.1986 (28) | 
 |  | 80 Tsd. € |
- |
| 17.05.1990 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.03.1989 (25) |  |  | - |
- |
| 18.04.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 21.09.1984 (30) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 21.03.1986 (28) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 03.04.1985 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.08.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 12.10.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 22.07.1992 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.08.1991 (23) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.02.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 22.06.1982 (32) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 08.01.1988 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.04.1992 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.11.1985 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.09.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 07.05.1999 (15) | 
 |  | - |
- |
| 15.09.1997 (17) |  |  | - |