- |
| 02.10.1985 (29) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 22.01.1982 (32) | 
 |  | - |
- |
| 24.01.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 29.04.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 28.05.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 31.03.1984 (30) |  |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 01.08.1988 (26) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.07.1991 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.04.1982 (32) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 01.07.1980 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.07.1990 (24) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.05.1987 (27) |  |  | - |
- |
| 10.01.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 31.03.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 26.10.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 28.10.1984 (30) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 25.03.1987 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.11.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 20.02.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 12.01.1980 (34) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.09.1985 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.05.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 23.07.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 04.06.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 09.03.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 10.12.1998 (16) |  |  | - |
- |
| 16.09.1990 (24) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 24.07.1989 (25) |  |  | 950 Tsd. € |
- |
| 21.12.1993 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 13.12.1995 (19) |  |  | - |
- |
| 04.01.1999 (15) |  |  | - |
- |
| 14.01.1983 (31) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 06.06.1984 (30) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 25.05.1989 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 23.02.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 11.02.1993 (21) |  |  | - |
- |
| 07.10.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 14.05.1983 (31) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 20.12.1988 (26) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.08.1976 (38) |  |  | - |
- |
| 18.05.1994 (20) |  |  | - |
- |
| 01.03.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 29.02.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 22.05.1997 (17) |  |  | - |
- |
| 17.02.1996 (18) |  |  | - |