Universal Twenty Two
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Universal Twenty Two
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | 900 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2028 | - | 800 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | Liga Portugal ![]() | 2026 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Liga Nacional Apertura ![]() | - | - | 75 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | - | - | 25 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 3de Nationale VV A ![]() | 2027 | - | - | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Premier League ![]() | 2031 | - | 85,00 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | Serie A ![]() | 2030 | - | 35,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | - | 3,50 Mio. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2. Bundesliga ![]() | 2029 | - | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2027 | ein weiteres Jahr | 750 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | - | 150 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | 2026 | vereinsseitig 1 Jahr | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 26 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2029 | - | 3,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2029 | - | 3,00 Mio. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Super League ![]() | - | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | - | 250 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - |













































































