Universal Twenty Two
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Universal Twenty Two
Straße:
-
Plz, Ort:
-
Land:
-
Kontakt
Telefon:
-
Fax:
-
E-Mail:
-
Homepage:
-
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | LaLiga2 ![]() | 2028 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2027 | Kaufoption | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | Liga Portugal 2 ![]() | 2028 | - | 550 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Liga Portugal ![]() | - | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Super League 1 ![]() | 2027 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Nemzeti Bajnokság ![]() | 2029 | - | 500 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | Super League ![]() | - | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2026 | - | 450 Tsd. € | ||||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 27 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 28 | ![]() | - | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | PKO BP Ekstraklasa ![]() | 2029 | - | 400 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Challenger Pro League ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 400 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | - | 400 Tsd. € | ||||
| ![]() | 31 | ![]() | efbet Liga ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | Prva liga Srbije ![]() | 2026 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | V.League 1 ![]() | 2030 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | ||||
| ![]() | 30 | ![]() | SuperSport HNL ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | Thai League ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | efbet Liga ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | LaLiga ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 40 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() | 49 | ![]() | 2027 | |||
| ![]() ![]() | 52 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 50 | ![]() | - | |||
| ![]() | 53 | ![]() | - |













































































