TuSpo Grebenstein
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 28,4
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Sauertalstadion 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader TuSpo Grebenstein - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30.04.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (31) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1991 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (25) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (43) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Verbandsliga Hessen-Nord 12/13
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() |
Bad Hersfeld | 34 | -21 | 41 |
| 13 | ![]() |
SV Flieden II | 34 | -21 | 41 |
| 14 | ![]() |
SC Willingen | 34 | -22 | 40 |
| 15 | ![]() |
SG Gilsa/Jes./W. | 34 | -21 | 39 |
| 16 | ![]() |
Eichenzell | 34 | -17 | 36 |
| 17 | ![]() |
SV 1910 Neuhof | 34 | -34 | 25 |
| 18 | ![]() |
Grebenstein | 34 | -58 | 14 |
6.Liga































