Triple Keys Sports
Lizenziert
Premium
Adresse
Name:
Triple Keys Sports
Straße:
8506 Prince Sultan Road, An Nahdah District
Plz, Ort:
23523, Jeddah
Land:
Saudi-Arabien
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Liga | Vertrag | Vertragsoption | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 27 | ![]() | SuperLiga ![]() | - | - | 3,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 1.Lig ![]() | 2027 | - | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2029 | - | 900 Tsd. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | SuperLiga ![]() | 2030 | - | 650 Tsd. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | Liga Portugal ![]() | - | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | Scottish Premiership ![]() | 2028 | vereinsseitig 1 Jahr | 600 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 32 | ![]() | 1.Lig ![]() | 2027 | - | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2027 | - | 350 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2027 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | Saudi Pro League ![]() | 2028 | - | 300 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 23 | ![]() | UAE Pro League ![]() | 2027 | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | - | - | 125 Tsd. € | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | UAE Pro League ![]() | 2028 | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | Premier League 2 ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | Saudi First Division League ![]() | - | - | 100 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | - | 75 Tsd. € | ||||
| ![]() | 20 | ![]() | II. Liga ![]() | - | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | Saudi First Division League ![]() | - | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | - | ||||
| ![]() | 25 | ![]() | UAE Pro League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 22 | ![]() | UAE First Division League ![]() | - | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | - | - | ||||
| ![]() ![]() | 17 | ![]() | U18 Premier League ![]() | 2027 | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 45 | ![]() | - |






























































