Diese Statistik zeigt die Einnahmen und Ausgaben der verschiedenen Ligen im Vergleich sowie den Saldo der getätigten Transfers aller Klubs in diesem Wettbewerb. In den Dropdown-Menüs können verschiedene Parameter wie der Zeitraum der Abfrage, die Sortierung, die Nationalitäten der Ligen, sowie der Zeitpunkt (Winter oder Sommer) der Abfrage ausgewählt werden.
| # | Wettbewerb | Wettbewerb | Ausgaben | Einnahmen | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | ![]() | Serie C - Girone C | 2,95 Mio. € | 19,20 Mio. € | 16,25 Mio. € | |
| 27 | ![]() | Keuken Kampioen Divisie | 1,75 Mio. € | 16,70 Mio. € | 14,95 Mio. € | |
| 28 | ![]() | Serie C - Girone A | 2,72 Mio. € | 16,70 Mio. € | 13,98 Mio. € | |
| 29 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série B | - | 12,25 Mio. € | 12,25 Mio. € | |
| 30 | ![]() | Liga Dimayor Finalización | 794 Tsd. € | 12,67 Mio. € | 11,88 Mio. € | |
| 31 | ![]() | Liga AUF Clausura | 4,15 Mio. € | 15,38 Mio. € | 11,23 Mio. € | |
| 32 | ![]() | Botola Pro Inwi | 2,88 Mio. € | 12,92 Mio. € | 10,04 Mio. € | |
| 33 | ![]() | Super League 1 | 104,07 Mio. € | 112,50 Mio. € | 8,43 Mio. € | |
| 34 | ![]() | SuperLiga | 7,71 Mio. € | 16,06 Mio. € | 8,35 Mio. € | |
| 35 | ![]() | Torneo Clausura | 87,47 Mio. € | 95,56 Mio. € | 8,09 Mio. € | |
| 36 | ![]() | Ligat ha'Al | 12,23 Mio. € | 20,01 Mio. € | 7,78 Mio. € | |
| 37 | ![]() | Ligue 3 | 500 Tsd. € | 8,03 Mio. € | 7,53 Mio. € | |
| 38 | ![]() | Qatar Stars League | 4,64 Mio. € | 12,00 Mio. € | 7,37 Mio. € | |
| 39 | ![]() | Serie C - Girone B | 3,72 Mio. € | 10,32 Mio. € | 6,60 Mio. € | |
| 40 | ![]() | J1 League | 5,68 Mio. € | 11,83 Mio. € | 6,15 Mio. € | |
| 41 | ![]() | Chance Narodni Liga | 705 Tsd. € | 6,82 Mio. € | 6,12 Mio. € | |
| 42 | ![]() | Prva liga Srbije | 190 Tsd. € | 5,79 Mio. € | 5,60 Mio. € | |
| 43 | ![]() | A-League Men | 50 Tsd. € | 4,87 Mio. € | 4,82 Mio. € | |
| 44 | ![]() | Premyer Liqa | 8,46 Mio. € | 13,14 Mio. € | 4,68 Mio. € | |
| 45 | ![]() | OBOS-ligaen | - | 4,39 Mio. € | 4,39 Mio. € | |
| 46 | ![]() | LigaPro Serie A | 2,68 Mio. € | 6,92 Mio. € | 4,24 Mio. € | |
| 47 | ![]() | Saudi First Division League | 765 Tsd. € | 4,73 Mio. € | 3,97 Mio. € | |
| 48 | ![]() | Erovnuli Liga | 165 Tsd. € | 3,92 Mio. € | 3,75 Mio. € | |
| 49 | ![]() | Betway Premiership | 1,60 Mio. € | 5,33 Mio. € | 3,73 Mio. € | |
| 50 | ![]() | Veikkausliiga | 85 Tsd. € | 3,29 Mio. € | 3,20 Mio. € | |
























