Tottenham Hotspur U21
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 19,8
- Legionäre: 9 31,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Hotspur Way 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +4,70 Mio. €
Kader Tottenham Hotspur U21 - Saison 25/26
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
46 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
56 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
77 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
67 |
| 17 | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
76 |
| 19 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
61 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
71 |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
74 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
59 |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
65 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
53 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
57 |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
62 |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
68 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
79 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 20,9 | - | - | |
| Abwehr | 19,6 | 4,60 Mio. € | 354 Tsd. € | Mittelfeld | 19,7 | 6,15 Mio. € | 410 Tsd. € |
| Sturm | 19,6 | 11,10 Mio. € | 793 Tsd. € | |
| Gesamt: | 19,8 | 21,85 Mio. € | 475 Tsd. € | |
Reserveliga









































