TOP Oss
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 24,4
- Legionäre: 4 15,4 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Frans Heesen Stadion 4.560 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader TOP Oss - Saison 01/02
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.08.1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.01.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1974 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.05.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1971 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1979 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.12.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1982 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.07.1981 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1979 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1979 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 01/02
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Eerste Divisie | 18. Platz | |
| Amstel Cup | Gruppenphase | |
Tabellenausschnitt Keuken Kampioen Divisie 01/02
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() |
Haarlem | 34 | -9 | 38 |
| 13 | ![]() |
VVV | 34 | -13 | 38 |
| 14 | ![]() |
MVV Maastricht | 34 | -12 | 37 |
| 15 | ![]() |
Helmond Sport | 34 | -17 | 37 |
| 16 | ![]() |
Go Ahead Eagles | 34 | -14 | 36 |
| 17 | ![]() |
Eindhoven | 34 | -25 | 31 |
| 18 | ![]() |
TOP Oss | 34 | -75 | 14 |
Transferbilanz 01/02
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 14 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |
2.Liga





























