Top Athlete Management
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 23 | ![]() | 2029 | 18,00 Mio. € | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2028 | 5,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2029 | 3,50 Mio. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 2,50 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 2029 | 1,40 Mio. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 1,20 Mio. € | |||
| ![]() ![]() | 22 | ![]() | 2028 | 1,00 Mio. € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2029 | 800 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2028 | 600 Tsd. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 450 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 300 Tsd. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2026 | 225 Tsd. € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2027 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 200 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 175 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2026 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2026 | 150 Tsd. € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2026 | 50 Tsd. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 25 Tsd. € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - |
Betreute Trainer
| Trainer | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 48 | ![]() | - |
Mitarbeiter
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Relevante News
Mit Ex-Leverkusner Puerta: Racing Santander steigt in LaLiga auf
Bayer-Leihgabe Puerta wechselt fest zu Hull City – Leverkusen erzielt Transferplus
Leihe von Liverpools Morton zu Leverkusen vom Tisch – Kein Mittelfeld-Transfer mehr geplant
Zunächst per Leihe: Bayer 04 gibt Puerta an Hull City ab – „Wird seinen Weg machen“
Hull City vor Transfer von Leverkusens Puerta: 3. Zugang aus Deutschland für Trainer Walter





































