Tony Heurtebis

IMAGO
- Geb./Alter: 15.01.1975 (51)
- Geburtsort:
Saint-Nazaire
- Staatsbürgerschaft:
Frankreich
- Größe: 1,81 m
- Position: Torwart
-
Ehem. Nationalspieler:
Frankreich U21
- Länderspiele/Tore: 4 / 0
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 35
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | Ligue 1 | ![]() | 19.07.1995 | ![]() | 3:1 | ![]() | Sonny Anderson | ||
| 95/96 | Ligue 1 | ![]() | 10.02.1996 | ![]() | 1:2 | ![]() | Joël Tiéhi | ||
| 97/98 | Ligue 1 | ![]() | 04.10.1997 | ![]() | 4:0 | ![]() | Stéphane Guivarc'h | ||
| 97/98 | Ligue 1 | ![]() | 08.10.1997 | ![]() | 0:2 | ![]() | Fabrizio Ravanelli | ||
| 97/98 | Ligue 1 | ![]() | 02.11.1997 | ![]() | 2:0 | ![]() | Hervé Alicarte | ||
| 97/98 | Coupe de France | ![]() | 07.02.1998 | ![]() | 1:0 | ![]() | Alain Ravera | ||
| 00/01 | Ligue 1 | ![]() | 28.07.2000 | ![]() | 3:1 | ![]() | Florian Maurice | ||
| 00/01 | Ligue 1 | ![]() | 16.09.2000 | ![]() | 0:1 | ![]() | Teddy Bertin | ||
| 00/01 | Ligue 1 | ![]() | 18.11.2000 | ![]() | 4:0 | ![]() | Olivier Monterrubio | ||
| 00/01 | Ligue 1 | ![]() | 09.12.2000 | ![]() | 2:2 | ![]() | Stéphane Guivarc'h | ||
| 00/01 | Ligue 1 | ![]() | 09.12.2000 | ![]() | 2:2 | ![]() | Stéphane Guivarc'h | ||
| 00/01 | Ligue 1 | ![]() | 27.01.2001 | ![]() | 3:3 | ![]() | Teddy Bertin | ||
| 00/01 | Ligue 1 | ![]() | 03.03.2001 | ![]() | 2:2 | ![]() | Pierre-Yves André | ||
| 00/01 | Coupe de France | ![]() | 30.03.2001 | ![]() | 2:4 | ![]() | Laurent Debrosse | ||
| 01/02 | UI Cup (-2009) | ![]() | 21.08.2001 | ![]() | 4:4 | ![]() | Gary Speed | ||




















