Thomas Mavros
- Geb./Alter: 31.05.1954 (72)
- Geburtsort:
Kallithea
- Staatsbürgerschaft:
Griechenland
- Größe: 1,72 m
- Position: Mittelstürmer
-
Ehem. Nationalspieler:
Griechenland
- Länderspiele/Tore: 36 / 11
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 28
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/85 | Super League 1 | ![]() | 11.11.1984 | ![]() | 1:2 | ![]() | Vangelis Chosadas | ||
| 84/85 | Super League 1 | ![]() | 21.10.1984 | ![]() | 7:2 | ![]() | Vasilios Alexiou | ||
| 84/85 | Super League 1 | ![]() | 21.10.1984 | ![]() | 7:2 | ![]() | Vasilios Alexiou | ||
| 83/84 | Super League 1 | ![]() | 26.02.1984 | ![]() | 2:1 | ![]() | Nikolaos Sarganis | ||
| 83/84 | Super League 1 | ![]() | 05.02.1984 | ![]() | 3:3 | ![]() | Dragan Simeunovic | ||
| 83/84 | Super League 1 | ![]() | 22.01.1984 | ![]() | 4:0 | ![]() | Mladen Furtula | ||
| 83/84 | Super League 1 | ![]() | 18.09.1983 | ![]() | 5:1 | ![]() | Georgios Moukeas | ||
| 82/83 | Super League 1 | ![]() | 12.12.1982 | ![]() | 3:1 | ![]() | Grigoris Fanaras | ||
| 82/83 | Super League 1 | ![]() | 05.12.1982 | ![]() | 3:0 | ![]() | Georgios Plitsis | ||
| 82/83 | Super League 1 | ![]() | 03.10.1982 | ![]() | 2:3 | ![]() | Vangelis Tsotsas | ||
| 82/83 | Super League 1 | ![]() | 26.09.1982 | ![]() | 4:0 | ![]() | Petros Astras | ||
| 80/81 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 11.03.1981 | ![]() | 0:2 | ![]() | Jeannot Moes | ||
| 78/79 | EM-Qualifikation | ![]() | 11.10.1978 | ![]() | 8:1 | ![]() | Pertti Alaja | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden













