| Nationalität: |
Deutschland |
|---|---|
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,05 Jahre |
Sven Schubert
- Staatsbürgerschaft:
Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,05 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TSV Hehlingen Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (01.07.2022) / 22/23 (30.06.2023) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SV Barnstorf Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.04.2020) | 19/20 (01.07.2019) / 19/20 (30.04.2020) | 304 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | TSV Hehlingen Interimstrainer | 18/19 (28.03.2019) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (28.03.2019) / 18/19 (30.06.2019) | 94 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | TSV Ehmen Trainer | 17/18 (25.10.2017) | 18/19 (31.12.2018) | 17/18 (25.10.2017) / 18/19 (31.12.2018) | 432 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | TSV Hehlingen Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 16/17 (30.06.2017) | 10/11 (01.07.2010) / 16/17 (30.06.2017) | 2556 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | TSV Hehlingen Interimstrainer | 09/10 | 09/10 (30.11.2009) | 09/10 / 09/10 (30.11.2009) | 6108 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Wolfsburg Jgd. Trainer | 09/10 (30.06.2010) | / 09/10 (30.06.2010) | 5896 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
![]() | TSV Hehlingen Vorstandsmitglied | - | / - | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
![]() | TSV Hehlingen Fußballabteilungsleiter | - | / - | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||




