SV Werder Bremen
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 25,0
- Legionäre: 22 62,9 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: Weserstadion 41.800 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +13,40 Mio. €
Kader SV Werder Bremen - Saison 68/69
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.11.1939 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.04.1938 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1935 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1943 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.1940 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1943 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.1946 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.06.1948 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1939 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1938 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.1948 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1938 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.05.1944 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1941 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1939 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1942 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1942 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1940 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 25.09.1945 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1941 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1939 (30) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 68/69
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| DFB-Pokal | Viertelfinale | |
| UI-Cup | Gruppenphase | |
| Bundesliga | 9. Platz | |
Tabellenausschnitt Bundesliga 68/69
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() |
Hamburger SV | 34 | 0 | 36:32 |
| 7 | ![]() |
FC Schalke 04 | 34 | 5 | 35:33 |
| 8 | ![]() |
E. Frankfurt | 34 | 3 | 34:34 |
| 9 | ![]() |
Werder Bremen | 34 | 0 | 34:34 |
| 10 | ![]() |
1860 München | 34 | -15 | 34:34 |
| 11 | ![]() |
Hannover 96 |
34 | 2 | 32:36 |
| 12 | ![]() |
MSV Duisburg | 34 | -4 | 32:36 |
WahreTabelle
| Bundesliga Saison 1968 | Platz | Tore | Pkt. |
|---|---|---|---|
| DFL-Tabelle-Platzierung | 9 | 59:59 | 34 |
| WahreTabelle-Platzierung | 9 | 59:59 | 34 |
1.Liga

























