SV Lippstadt 08

Oberliga Westfalen
Oberliga Westfalen Ligahöhe: Deutschland5.Liga Tabellenplatz: 15 In Liga seit: 3 Jahren
SV Lippstadt 08
  • Kadergröße: 25
  • Durchschnittsalter: 23,2
  • Legionäre: 1  4,0 %
  • A-Nationalspieler: 0
  • Stadion: Liebelt-Arena  2.550 Plätze
  • Akt. Transferbilanz: +-0
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Bilanz 25/26

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Oberliga Westfalen Oberliga Westfalen
Heimbilanz 18 13 2 3 2,28 40:15 662
Auswärtsbilanz 18 7 8 3 1,61 23:14 659
Landespokal Westfalen Landespokal Westfalen
Spiele 1 - - 1 0,00 1:3 250
Gesamtbilanz
Spiele 37 20 10 7 1,89 64:32 649
Transfermarkt Videos
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 10.08.2025 15:00 (4.) SpVgg Vreden ? 520 1:3
2 Sa. 16.08.2025 18:00 (3.) TuS Ennepetal ? 455 3:0
3 So. 24.08.2025 15:30 (2.) SG Finnentrop/Bamenohl ? 401 2:2
4 Sa. 30.08.2025 18:00 (1.) Türkspor Dortmund ? 540 2:0
5 Sa. 06.09.2025 18:00 (1.) Rot Weiss Ahlen ? 950 2:1
6 Sa. 13.09.2025 18:00 (2.) 1.FC Gievenbeck ? 510 3:0
7 So. 21.09.2025 15:00 (1.) TSG Sprockhövel ? 150 0:1
8 Sa. 27.09.2025 17:00 (1.) TuS Hiltrup ? 583 2:0
9 So. 05.10.2025 15:00 (1.) SC Verl II ? 180 1:2
10 Fr. 10.10.2025 19:00 (1.) Arminia Bielefeld II ? 900 1:2
11 Mi. 04.03.2026 19:00 (2.) FC Eintracht Rheine ? 740 2:3
12 Fr. 24.10.2025 19:00 (3.) SV Westfalia Rhynern ? 605 0:0
13 So. 02.11.2025 15:30 (3.) SV Schermbeck ? 180 0:2
14 Sa. 08.11.2025 18:00 (2.) ASC 09 Dortmund ? 660 1:0
15 So. 16.11.2025 14:00 (2.) SpVgg Erkenschwick ? 211 0:4
17 Fr. 28.11.2025 19:00 (2.) Victoria Clarholz ? 520 4:1
18 So. 07.12.2025 15:00 (2.) Preußen Münster II ? 300 2:2
19 Fr. 12.12.2025 19:00 (3.) SG Wattenscheid 09 ? 1.500 2:2
20 Mi. 18.03.2026 19:00 (3.) SpVgg Vreden ? 445 2:1
21 So. 08.02.2026 15:30 (4.) TuS Ennepetal ? 350 0:2
22 Mi. 06.05.2026 19:00 (3.) SG Finnentrop/Bamenohl ? 305 7:1
23 So. 22.02.2026 15:00 (2.) Türkspor Dortmund ? 100 0:0
24 Fr. 27.02.2026 19:00 (2.) Rot Weiss Ahlen ? 1.342 4:0
25 So. 08.03.2026 14:30 (1.) 1.FC Gievenbeck ? 247 1:1
26 So. 15.03.2026 15:00 (2.) TSG Sprockhövel ? 483 1:0
27 So. 22.03.2026 14:30 (2.) TuS Hiltrup ? 287 0:2
28 So. 29.03.2026 15:00 (1.) SC Verl II ? 600 1:0
29 Do. 02.04.2026 19:00 (1.) Arminia Bielefeld II ? 900 1:1
30 Mo. 06.04.2026 15:00 (1.) FC Eintracht Rheine ? 387 0:0
31 So. 12.04.2026 15:00 (2.) SV Westfalia Rhynern ? 904 3:0
32 So. 19.04.2026 15:00 (3.) SV Schermbeck ? 405 2:1
33 Sa. 25.04.2026 18:00 (3.) ASC 09 Dortmund ? 800 1:0
34 So. 03.05.2026 15:00 (4.) SpVgg Erkenschwick ? 469 2:1
36 So. 17.05.2026 15:00 (4.) Victoria Clarholz ? 600 0:0
37 Mo. 25.05.2026 15:00 (4.) Preußen Münster II ? 850 1:3
38 So. 31.05.2026 15:00 (4.) SG Wattenscheid 09 ? 4.387 0:0
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Mi. 13.08.2025 19:00 BV Bad Lippspringe ? 250 1:3

Tabellenausschnitt Oberliga Westfalen 25/26

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 SV Westfalia Rhynern 36 58 82
2 SG Wattenscheid 09 36 50 80
3 ASC 09 Dortmund 36 40 75
4 SV Lippstadt 08 36 34 70
5 Preußen Münster II 36 31 68
6 1.FC Gievenbeck 36 5 50
7 Arminia Bielefeld II 36 0 49
Widerruf Tracking & Cookies

Du hast erfolgreich deine Einwilligung in die Nutzung unseres Angebots mit Tracking und Cookies widerrufen. Damit entfallen alle Einwilligungen, die du zuvor über den (Cookie-) Einwilligungsbanner bzw. über den Privacy-Manager erteilt hast. Du kannst dich jetzt erneut zwischen dem Pur-Abo und der Nutzung mit Tracking und Cookies entscheiden. Bitte beachte, dass dieser Widerruf aus technischen Gründen keine Wirksamkeit für sonstige Einwilligungen (z.B. in den Empfang von Newslettern) entfalten kann. Bitte wende dich diesbezüglich an datenschutz@transfermarkt.de.