Stuart Coburn
- Geb./Alter: 05.05.1976 (50)
- Staatsbürgerschaft:
England
- Position: Torwart
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 33
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | National League | ![]() | 28.08.2010 | ![]() | 3:0 | ![]() | Richard Brodie | ||
| 10/11 | National League | ![]() | 30.08.2010 | ![]() | 0:4 | ![]() | Keigan Parker | ||
| 10/11 | National League | ![]() | 20.11.2010 | ![]() | 7:0 | ![]() | Matt Tubbs | ||
| 10/11 | National League | ![]() | 20.11.2010 | ![]() | 7:0 | ![]() | Matt Tubbs | ||
| 11/12 | National League North | ![]() | 13.08.2011 | ![]() | 3:2 | ![]() | Laurie Wilson | ||
| 11/12 | National League North | ![]() | 23.08.2011 | ![]() | 2:2 | ![]() | Josh Wilson | ||
| 11/12 | National League North | ![]() | 10.09.2011 | ![]() | 4:1 | ![]() | Michael Symons | ||
| 11/12 | National League North | ![]() | 15.10.2011 | ![]() | 3:2 | ![]() | Leighton McGivern | ||
| 12/13 | National League North | ![]() | 18.08.2012 | ![]() | 1:4 | ![]() | Elliot Sandy | ||
| 12/13 | National League North | ![]() | 23.10.2012 | ![]() | 1:2 | ![]() | Gareth Arnison | ||
| 12/13 | National League North | ![]() | 12.02.2013 | ![]() | 2:0 | ![]() | Jim Stevenson | ||
| 13/14 | National League North | ![]() | 26.08.2013 | ![]() | 1:2 | ![]() | Ashley Stott | ||
| 13/14 | National League North | ![]() | 14.09.2013 | ![]() | 2:2 | ![]() | Darren Pond | ||
| 13/14 | National League North | ![]() | 04.01.2014 | ![]() | 3:2 | ![]() | Matt Dodd | ||
| 14/15 | National League | ![]() | 20.09.2014 | ![]() | 5:0 | ![]() | John Akinde | ||












