SSC Neapel U19
- Kadergröße: 43
- Durchschnittsalter: 18,3
- Legionäre: 5 11,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Arena Giuseppe Piccolo 3.947 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SSC Neapel U19 - Saison 17/18
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
13 |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
27 |
| 19 | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 18,3 | 50 Tsd. € | 13 Tsd. € | |
| Abwehr | 19,4 | 5,35 Mio. € | 382 Tsd. € | Mittelfeld | 18,5 | 325 Tsd. € | 27 Tsd. € |
| Sturm | 18,9 | 5,15 Mio. € | 515 Tsd. € | |
| Gesamt: | 18,9 | 10,88 Mio. € | 272 Tsd. € | |
Jugendliga




































