Zeitleiste
Formationen
Startaufstellung: 4-4-2
| Torwart | Lee Grant |
| Abwehr | Richard Wood, Peter Gilbert, Tommy Spurr, Tony McMahon, Steve Watson |
| Mittelfeld | Sean McAllister, James O'Connor |
| Sturm | Etiënne Esajas, Jermaine Johnson, Marcus Tudgay |
| Trainer | Brian Laws |
Startaufstellung: 4-4-2
| Torwart | Mart Poom |
| Abwehr | Jay DeMerit, Lloyd Doyley, John-Joe O'Toole, Jon Harley, Leigh Bromby |
| Mittelfeld | John Eustace, Lee Williamson |
| Sturm | Jobi McAnuff, Tommy Smith, Tamás Priskin |
| Trainer | Aidy Boothroyd |



















