Es ist noch kein offizieller Spielbericht vorhanden. Möchtest du die Spieldaten hinzufügen?
Klicke hier , um den offiziellen Spielbericht einzutragen!
Daten & Fakten im Vergleich
| Gesamtmarktwert | |
| ø-Marktwert | |
| ø-Alter | |
| A-Nationalspieler | |
| Jugendnationalspieler | |
| Legionäre | |
| Vereinsmitglieder | |
Die letzten 10 Aufeinandertreffen
| Wettbewerb | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sa. 13.06.2026 | ![]() |
Auckland Utd. | ![]() |
Hamilton W. | 2:1 |
|
Fr. 28.06.2024 | ![]() |
Hamilton W. (12.) | ![]() |
Auckland Utd. (5.) | 1:1 |
|
Mo. 01.04.2024 | ![]() |
Auckland Utd. (7.) | ![]() |
Hamilton W. (9.) | 3:0 |
|
Sa. 10.06.2023 | ![]() |
Auckland Utd. (4.) | ![]() |
Hamilton W. (6.) | 4:0 |
|
Sa. 01.04.2023 | ![]() |
Hamilton W. (11.) | ![]() |
Auckland Utd. (5.) | 0:1 |
|
Sa. 23.07.2022 | ![]() |
Hamilton W. (5.) | ![]() |
Auckland Utd. (4.) | 3:5 |
|
Sa. 09.07.2022 | ![]() |
Auckland Utd. | ![]() |
Hamilton W. | 2:3 n.E. |
|
Sa. 23.04.2022 | ![]() |
Auckland Utd. (3.) | ![]() |
Hamilton W. (5.) | 2:1 |
|
Sa. 24.07.2021 | ![]() |
Auckland Utd. (2.) | ![]() |
Hamilton W. (7.) | 7:0 |
|
Sa. 17.04.2021 | ![]() |
Hamilton W. (8.) | ![]() |
Auckland Utd. (5.) | 1:3 |
Amtsantritt: 20.12.2025
Vertrag bis: 31.12.2026
Erfolgsquote als Trainer: 1,43 PPS
Amtsantritt: 01.01.2022
Vertrag bis: -
Erfolgsquote als Trainer: 1,16 PPS
| Name: | Matthew Conroy |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01.04.2001 |
| Alter: | 25 |
| Staatsbürgerschaft: |
Neuseeland
![]() |
| Größe: | 1,68 m |
| Marktwert: | 100 Tsd. € |
| Im Team seit: | 01.03.2022 |
| Vertrag bis: | 31.12.2026 |
| Position: | Rechtsaußen |
| Name: | Mark Jones |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 30.08.1991 |
| Geburtsort: |
Truro |
| Alter: | 34 |
| Staatsbürgerschaft: |
England
![]() |
| Größe: | 1,73 m |
| Im Team seit: | 01.07.2020 |
| Vertrag bis: | 31.12.2026 |
| Position: | Rechtsaußen |
| Spielerberater: | FOOTBOOK |
Transfereinnahmen/-ausgaben
Gesamtbilanz Chatham Cup
Top-Torjäger des Duells
| Spieler | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
5 | |||
|
|
3 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 | |||
|
|
2 |
Transfers untereinander
Diese Spieler wechselten direkt zwischen den beiden Vereinen.
| Saison | Spieler | Von | Zu | Ablöse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 21/22 |
|
|
|
ablösefrei | |||||
| 20/21 |
|
|
|
? |
























Neuseeland 