Zeitleiste
Formationen
| Torwart | Kodai Ishikawa |
| Abwehr | Satoshi Suzuki, Yuya Ogata, Yamato Sato |
| Mittelfeld | Tatsumi Tosa, Koki Watanabe, Yuto Nakazawa, Shunto Suzuki, Keisuke Kikuchi |
| Sturm | Yuito Yamaga, Tomoya Ebata |
| Trainer | Keisuke Furuyama |
| Torwart | Daichi Sato |
| Abwehr | Yuto Ando |
| Mittelfeld | Yuga Nikaido, Masatoshi Sato, Rintaro Abe, Yusuke Kanno, Takumi Hayasaka |
| Sturm | Sota Kurashima, Shunta Sagara, Yudai Fujiwara, Akinori Konno |
| Trainer | Satoshi Suzuki |









